Ürünlerimiz
Panda P2
- Kalem tipi tarayıcı el parçası
- Yapay zeka destekli tarama
- Akıllı termal yönetim sistemi
- Havacılıkta kullanılan alüminyum alaşımı
Daha Küçük, Daha Hafif ve Daha Hızlı
Boyut: 216x40x36 mm
Ağırlık: 246 g
Tam Tarama: 1-2 dakika
Hafif, küçük boyutlu, tutması ve kullanması kolay. Doktorların teşhis süresini azaltır ve hastalar için rahat bir deneyim sunar.
Farklı açı tipleri
35° 45° 55°
Üç farklı açılı uç, ışığın dönmesine izin verir, tarama sorunlarını kolayca çözer. farklı uygulamaların kullanımında işleri çok kolaylaştırır, çocuk ve yetişkin taramaları için uygundur.
Başlama Tarama Teknolojisi
Geliştirilmiş Projektör Modülü ve Ana İşlemci
Stereoskopik fotoğraf teknolojisini kullanarak görüntü elde etme, "bir çerçeve, bir hesaplama" prensibini gerçekleştirme ve yüksek hassasiyetli 3D görüntüleme sağlama.
PANDA P2 Özellikleri
| Tarama Teknolojisi: | Başlama Tarama ile Kodlu Yapı Işıkları |
| Sis Önleme Sistemi: | Akıllı Isıtma |
| Doğruluk: | ≤ 15 um |
| Hassasiyet: | ≤ 10 um |
| Ağırlık: | 246g |
| Boyut: | 246x40x36 mm |
| Kasa: | Aviation Aluminyum karışım |
| Tarama Alanı: | 18x16 mm |
| Tarama Derinliği: | 0-15 mm |
| Gerçek Renk: | Full HD |
| Uç Tipi: | 3 Type (N/M/D) |
| Toplam Uçlar: | x5 (Autoclavable) |
| Uçlara Autoklav Döngüsü: | 20-50 |
| Kalibratör: | Otomatik |
| Veri Arayüzü: | USB 3.0 |
| Kablo Uzunluğu (m) : | 2m |
Tavsiye Edilen Bilgisayar Konfigürasyonu
| İşlemci : | Dell G15: Inteli7-11800H / 12700H / 13650H |
| Ram : | 16 GB / 32GB |
| Hard Disk : | SSD 512GB ve üzeri disk |
| Graphics Card : | RTX 2060 / RTX 3060 / RTX 4060 |
| İşletim Sistemi : | Windows 10 - 64 bit ve üzeri sürümler. |
| Ekran : | Çözünürlük 1920 x 1080 |
Whatsapp ile sipariş ver !